轉(zhuǎn)讓底價(jià): ¥ 98.98萬元
轉(zhuǎn)讓方承諾
標(biāo)的企業(yè)基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 紅富士未來家智能(煙臺)股份有限公司 | ||
注冊地(住所) | 山東省煙臺市芝罘區(qū)濱海景區(qū)51號 | 所在地區(qū) | 山東省 - 煙臺市 | |
法定代表人 | 付晨 | 成立日期 | 2017-12-29 | |
注冊資本 | 9193.3958萬(人民幣) | 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | |
經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:家具制造;家具銷售;家具零配件銷售;家用電器銷售;五金產(chǎn)品零售;家具安裝和維修服務(wù);勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);非電力家用器具銷售;農(nóng)林廢物資源化無害化利用技術(shù)研發(fā);碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā);技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口;工程管理服務(wù);金屬門窗工程施工。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))許可項(xiàng)目:燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修;施工專業(yè)作業(yè);住宅室內(nèi)裝飾裝修;建設(shè)工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) | 職工人數(shù) | 12人 | |
內(nèi)部審議情況 | 債權(quán)金額(萬元) | |||
評估價(jià)(萬元) | -2,399.43 | |||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 煙臺鑫發(fā)投資咨詢有限公司 | 32.7246 | 30085000 | |
2 | 煙臺華石投資中心(有限合伙) | 13.3146 | 12240625 | |
3 | 萬華禾香生態(tài)科技股份有限公司 | 11.2059 | 10302000 | |
4 | 北京廣智匯通投資管理有限公司 | 10.9861 | 10100000 | |
5 | 禾木家居股份有限公司 | 10.8774 | 10000000 | |
6 | 煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司 | 10.7664 | 9898000 | |
7 | 司空科技股份有限公司 | 6.2799 | 5773333 | |
8 | 煙臺果香偉業(yè)企業(yè)咨詢管理中心(有限合伙) | 3.8452 | 3535000 | |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì) | |||
2023 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
11,622.27 | 11,417.85 | 204.42 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
3,691.43 | -1,024.52 | -1,024.52 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 山東通元會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||
以下數(shù)據(jù)出自基準(zhǔn)日 審計(jì)報(bào)告 | ||||
2024-10-31 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
7,406.56 | 13,373.15 | -5,966.59 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
3,740.36 | -6,170.48 | -6,171.01 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 山東通元會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||
以下數(shù)據(jù)出自近期財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
2025-05-31 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
15,849.47 | 13,206.85 | 2,642.62 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
1,480.17 | 16.91 | 16.91 | ||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機(jī)構(gòu) | 煙臺浩正資產(chǎn)評估有限公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司 | |||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2025-06-04 | |||
評估基準(zhǔn)日 | 2024-10-31 | |||
資產(chǎn)評估結(jié)果(萬元) | 評估項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 7,406.56 | -8,913.17 | ||
負(fù)債總計(jì) | 13,373.15 | 13,373.15 | ||
凈資產(chǎn) | -5,966.59 | -22,286.32 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | -2,399.43 | |||
律師事務(wù)所 | ||||
其他披露事項(xiàng) | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是(放棄或不涉及) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 |
其他重大事項(xiàng)詳見煙浩正評報(bào)字[2025]第10號評估報(bào)告及魯通會審字[2024]第2040號審計(jì)報(bào)告。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 芝罘區(qū)幸福南路7號 | ||
法定代表人 | 王德濤 | 注冊資本 | 23440萬(人民幣) | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10.7664% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 10.7664% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級國資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 山東省 煙臺市 | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 煙臺國豐投資控股集團(tuán)有限公司 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于對《關(guān)于煙臺萬華合成革集團(tuán)有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓紅富士未來家智能(煙臺)股份有限公司股權(quán)實(shí)施方案的請示》的批復(fù) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 98.98萬元 | ||
價(jià)款支付方式 | 一次支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1.意向受讓方須承諾,本項(xiàng)目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為其已完成對標(biāo)的企業(yè)的全部盡職調(diào)查,完成認(rèn)可本次掛牌所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內(nèi)容即標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序;受讓方將不得以不了解標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀、瑕疵等為由拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還掛牌標(biāo)的,否則受讓方應(yīng)承擔(dān)由此帶來的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn); 2.意向受讓方須承諾,在被確定為受讓方的次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將全部價(jià)款一次性支付至山東產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 |
|||
是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 29.694 | 保證金交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |